
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 272 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 271 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 270 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 269 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 268 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 267 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 266 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 265 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 264 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 263 | 5154 |



