
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 835 | 3891 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 834 | 4756 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 833 | 1026 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 832 | 9854 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 831 | 0573 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JPNN - 830 | 1269 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JPNN - 829 | 3480 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 828 | 9716 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 827 | 7152 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 826 | 5763 |



